Наши цены на услуги. Частным лицам и компаниям.
Внимание! В связи с чередой инцидентов мы больше не используем при ремонте запчасти предоставляемые клиентом. Дело в том, что мы столкнулись с рядом мошенников, которые давали нашим мастерам дешевые китайские или бракованные запчасти. В короткий срок техника естественно ломалась и мы в связи с актом гарантии, были вынуждены менять поломанную запчасть на оригинальную за свой счет.
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ МАСТЕРА БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ:
| На ремонт холодильника | |
| Наименование работ | Цена. |
| 1. Вызов мастера | 1000 тг. |
| 2. Диагностика | Бесплатно |
| 3. Заправка холодильного агрегата хладагентом | 3 500 тг. |
| 4. Ремонт испарителя (без учёта стоимости заправки хол. агрегата хладагентом) | 4 500 тг. |
| 5. Устранение засора или замена капиллярного трубопровода | 5 500 тг. |
| 6. Замена термостата (кроме термостата системы “No Frost”) | 4 000 тг. |
| 7. Замена термостата системы “No Frost” | 4 500 тг. |
| 8. Замена пускозащитного реле | 4 000 тг. |
| 9. Замена таймера, или двигателя вентилятора (без кожуха) | 5 000 тг. |
| 11. Замена герконового датчика, или кнопки включения (управления) | 4 000 тг. |
| 12. Замена воздушного датчика холодильной или морозильной камер | 5 000 тг. |
| 13. Замена нагревателя оттайки | 4 000 тг. |
| 14. Ремонт и установка модуля управления (снятие, ремонт в мастерской, установка) | 8 000 тг. |
| 15. Установка мотор-компрессора мощностью до 180 Вт (без учета заправки хладагентом) | 5 000 тг. |
| 16. Установка мотор-компрессора мощностью свыше 180 Вт (с учета заправки хладагентом) | 7 000 тг. |
* Стоимость ремонта указана без учета стоимости запасных частей.
| На ремонт посудомоечной машины | |
| 1. Диагностика неисправности | Бесплатно |
| 2. Вызов мастера | 1000 тг. |
| 3. Замена клапана подачи воды | 4500 тг. |
| 4. Замена ТЭНа | 5000 тг. |
| 5. Замена сливного насоса | 5500 тг. |
| 6. Замена Кнопки | 5000 тг. |
| 7. Обнуление или «перепрошивка» модуля управления | 5000 тг. |
| 8. Замена датчика уровня воды. | 5500 тг. |
| 9. Датчик температуры – замена | от 4500 тг. |
| 10. Фильтр слива воды – замена | 5500 тг. |
| 11. Замена замка | 5500 тг. |
| 12. Замена циркуляционного насоса | 5000 тг. |
| 13. Ремонт модуля | от 7000 тг. |
* Стоимость ремонта указана без учета стоимости запасных частей.
| На ремонт стиральной машины | |
| 1. Диагностика стиральной машины | Бесплатно |
| 2. Вынуть инородное тело (без полной разборки) | 4500 тг |
| 3. Замена клапана подачи воды | 4000 тг. |
| 4. Замена УБЛ | 4000 тг. |
| 5. Замена ТЭНа | 4000 тг. |
| 6. Замена Кнопки | 5000 тг. |
| 7. Замена амортизаторов или пружин | 5500 тг. |
| 8. Замена сливного насоса | 5000 тг. |
| 9. Обнуление или «перепрошивка» модуля управления (программ стирки) | 4500тг. |
| 10. Заменя приводного ремня | 4500 тг. |
| 11. Замена датчика уровня воды (прессостата) | 4000 тг. |
| 12. Извлечение постороннего предмета с полной разборкой машинки | 4000 тг. |
| 13. Датчик температуры – замена | 4500 тг. |
| 14. Фильтр слива воды – замена | 4000 тг. |
| 15. Ручка люка – замена/ремонт | 4500 тг. |
| 16. Замена подшипников | 4000 тг. |
| 17. Ремонт модуля | от 7000 тг. |
| 18. Ремонт электродвигателя | от 8000 тг. |
* Стоимость ремонта указана без учета стоимости запасных частей.
…………..
[ninja_tables id=”2424″]
| Code | Company | Price | Change | Change % |
|---|
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
| AAC | AUSTRALIAN COMPANY | $1.38 | +2.01 | -0.36% |
| AAD | AUSENCO | $2.38 | -0.01 | -1.36% |
| AAX | ADELAIDE | $3.22 | +0.01 | +1.36% |
| XXD | ADITYA BIRLA | $1.02 | -1.01 | +2.36% |
Здравствуйте. У вас есть ватсап?
Да есть +7 (727) 328—38—28